您的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 試劑 > 默克分析試劑 > 光譜溶劑 PSAA01-249C
產(chǎn)品中心-
產(chǎn)品名稱: 光譜溶劑 PSAA01-249C產(chǎn)品型號(hào):產(chǎn)品時(shí)間: 2021-06-03
客服熱線:4008005586
Uvasol®溶劑是專門設(shè)計(jì)用來滿足光譜分析或者其他高光譜純度需求的產(chǎn)品。它們從最初選取原料開始就經(jīng)過嚴(yán)格的純化工藝。Uvasol®光譜溶劑的質(zhì)量在幾乎不含任何雜質(zhì)。Uvasol®光譜溶劑是市場(chǎng)上紫外參數(shù)最高和*的光譜溶劑。
產(chǎn)品介紹
光譜溶劑
- 產(chǎn)品介紹
Uvasol®光譜溶劑
Uvasol®溶劑是專門設(shè)計(jì)用來滿足光譜分析或者其他高光譜純度需求的產(chǎn)品。它們從最初選取原料開始就經(jīng)過嚴(yán)格的純化工藝。Uvasol®光譜溶劑的質(zhì)量在幾乎不含任何雜質(zhì)。Uvasol®光譜溶劑是市場(chǎng)上紫外參數(shù)最高和*的光譜溶劑。
二、應(yīng)用領(lǐng)域
光譜儀及光譜溶劑主要運(yùn)用于:各種金屬材料、非金屬材料如:核燃料、礦石、土壤、煤、石油及其產(chǎn)品、化肥、化工原料、半導(dǎo)體晶片、陶瓷材料、食品、藥品、水、等幾乎所有材料中雜質(zhì)(或粒子)的測(cè)定。
三、產(chǎn)品特點(diǎn)
1. 提高應(yīng)用程序的安全性,并避免因微量的UV,IR和熒光污染而導(dǎo)致的分析結(jié)果誤解
2. 確定了5種典型波長(zhǎng)的最小透射率
3. 最高和*泛的滿足紫外吸收要求
4. 最高的化學(xué)純度(熒光/水/蒸發(fā)殘留)
5. 高批次重現(xiàn)性不用重復(fù)分析
四、技術(shù)服務(wù)
提供該標(biāo)準(zhǔn)液的材料安全數(shù)據(jù)說明書和分析證書。
五、相關(guān)產(chǎn)品
1.常用儀器
杰星編號(hào) | 產(chǎn)品料號(hào) | 產(chǎn)品貨號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品規(guī)格 |
PSE00231 | TFE000126 | TFE000126 | iCAP PRO XP電感耦合等離子體發(fā)射光譜儀 | iCAP PRO XP |
PSE00232 | TFE000127 | TFE000127 | iCAP PRO電感耦合等離子體發(fā)射光譜儀 | iCAP PRO |
PSE00233 | TFE000128 | TFE000128 | iCAP PRO X 電感耦合等離子體發(fā)射光譜儀 | iCAP PRO X |
PSE00234 | TFE000137 | TFE000137 | iCAP RQ ICP-MS 電感耦合等離子體質(zhì)譜儀 | iCAP RQ ICP-MS |
PSE00235 | TFE000142 | TFE000142 | iCAP TQ ICP-MS電感耦合等離子體質(zhì)譜儀 | iCAP TQ ICP-MS |
六、售后服務(wù)
我們承諾對(duì)于我們提供的設(shè)備提供保修及終身跟蹤服務(wù)。我公司在上海、蘇州、泰州、杭州等地設(shè)有辦事處或服務(wù)中心,并配備專業(yè)維修人員及常用備件,可就近為客戶提供服務(wù)。
1. 售后服務(wù)設(shè)立顧客熱線,設(shè)立專人提供技術(shù)咨詢和受理顧客投訴。
2. 在免費(fèi)保修期間,一切由于元器件質(zhì)量原因或生產(chǎn)安裝工藝原因引發(fā)的故障均獲得無條件的免費(fèi)維修,但違反操作規(guī)程或國(guó)家規(guī)定的不可抗拒的外部因素除外,針對(duì)此類因素只收取工本費(fèi)。
3. 免費(fèi)保修結(jié)束后,服務(wù)費(fèi)用免收,僅收取工本費(fèi)。
4. 對(duì)用戶提出的維修和幫助要求給予最快的響應(yīng),用戶提出維修申請(qǐng)后,保證在最短的時(shí)間內(nèi),以最快的方式派技術(shù)人員到現(xiàn)場(chǎng)檢修。
5. 需要返廠維修的設(shè)備。設(shè)備到工廠后,返修期不超過14個(gè)工作日。
6. 在免費(fèi)保修期間,我公司保證定期巡查,定期派遣工程人員上門維護(hù)。
7. 回訪:我公司為了保證每次客戶服務(wù)工作落地有聲,公司客戶服務(wù)中心工作人員對(duì)每次服務(wù)工作情況進(jìn)行電話或上門回訪,具體內(nèi)容有服務(wù)態(tài)度、服務(wù)質(zhì)量、故障解決水平等等。
8. 巡檢:公司總經(jīng)理會(huì)同公司客戶服務(wù)中心工作人員不定期走訪客戶,了解客戶對(duì)我們的產(chǎn)品、服務(wù)的滿意程度,為進(jìn)一步提高服務(wù)水平和服務(wù)質(zhì)量掌握一手資料,也為不同客戶提供有針對(duì)性的服務(wù)。
9. 售后服務(wù)承諾書:產(chǎn)品質(zhì)量承諾,產(chǎn)品價(jià)格承諾,交貨期承諾。
七、訂貨信息
杰星編號(hào) | 產(chǎn)品料號(hào) | 產(chǎn)品貨號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品規(guī)格 |
PSC00726 | ME1000220500 | 1.00022.0500 | 光譜溶劑丙酮 | 500mL/瓶 |
PSC00727 | ME1000222500 | 1.00022.2500 | 光譜溶劑丙酮 | 2.5L/瓶 |
PSC00728 | ME1000161000 | 1.00016.1000 | 光譜溶劑乙腈 | 1L/瓶 |
PSC00729 | ME1000162500 | 1.00016.2500 | 光譜溶劑乙腈 | 2.5L/瓶 |
PSC00730 | ME1019841000 | 1.01984.1000 | 光譜溶劑叔丁基甲基醚 | 1L/瓶 |
PSC00731 | ME1022101000 | 1.02210.1000 | 光譜溶劑二硫化碳 | 1L/瓶 |
PSC00732 | ME1028220500 | 1.02822.0500 | 光譜溶劑環(huán)己烷 | 500mL/瓶 |
PSC00733 | ME1028222500 | 1.02822.2500 | 光譜溶劑環(huán)己烷 | 2.5L/瓶 |
PSC00734 | ME1060480500 | 1.06048.0500 | 光譜溶劑二氯甲烷 | 500mL/瓶 |
PSC00735 | ME1060482500 | 1.06048.2500 | 光譜溶劑二氯甲烷 | 2.5L/瓶 |
PSC00736 | ME1000160500 | 1.00016.0500 | 光譜溶劑乙腈 | 1L/瓶 |
PSC00737 | ME1009301000 | 1.00930.1000 | 光譜溶劑 | 1L/瓶 |
PSC00738 | ME1029370500 | 1.02937.0500 | 光譜溶劑二甲基甲酰胺 | 500mL/瓶 |
PSC00739 | ME1029372500 | 1.02937.2500 | 光譜溶劑二甲基甲酰胺 | 2.5L/瓶 |
PSC00740 | ME1029500500 | 1.02950.0500 | 光譜溶劑二甲亞砜 | 500mL/瓶 |
PSC00741 | ME1029502500 | 1.02950.2500 | 光譜溶劑二甲亞砜 | 2.5L/瓶 |
PSC00742 | ME1009800500 | 1.00980.0500 | 光譜溶劑乙醇 | 500mL/瓶 |
PSC00743 | ME1009802500 | 1.00980.2500 | 光譜溶劑乙醇 | 2.5L/瓶 |
PSC00744 | ME1008630500 | 1.00863.0500 | 光譜溶劑乙酸乙酯 | 500mL/瓶 |
PSC00745 | ME1008632500 | 1.00863.2500 | 光譜溶劑乙酸乙酯 | 2.5L/瓶 |
PSC00746 | ME1043660500 | 1.04366.0500 | 光譜溶劑正庚烷 | 500mL/瓶 |
PSC00747 | ME1043662500 | 1.04366.2500 | 光譜溶劑正庚烷 | 2.5L/瓶 |
PSC00748 | ME1043720500 | 1.04372.0500 | 光譜溶劑正己烷 | 500mL/瓶 |
PSC00749 | ME1043722500 | 1.04372.2500 | 光譜溶劑正己烷 | 2.5L/瓶 |
PSC00750 | ME1047180500 | 1.04718.0500 | 光譜溶劑異辛烷 | 500mL/瓶 |
PSC00751 | ME1047182500 | 1.04718.2500 | 光譜溶劑異辛烷 | 2.5L/瓶 |
PSC00752 | ME1060020500 | 1.06002.0500 | 光譜溶劑甲醇 | 500mL/瓶 |
PSC00753 | ME1060022500 | 1.06002.2500 | 光譜溶劑甲醇 | 2.5L/瓶 |
PSC00754 | ME1060561000 | 1.06056.1000 | 光譜溶劑2-甲基丁烷 | 1L/瓶 |
PSC00755 | ME1049070100 | 1.04907.0100 | 光譜溶劑溴化鉀 | 100ml/瓶 |
PSC00756 | ME1049070500 | 1.04907.0500 | 光譜溶劑溴化鉀 | 500mL/瓶 |
PSC00757 | ME1071791000 | 1.07179.1000 | 光譜溶劑正戊烷 | 1L/瓶 |
PSC00758 | ME1009931000 | 1.00993.1000 | 光譜溶劑異丙醇 | 1L/瓶 |
PSC00759 | ME1009932500 | 1.00993.2500 | 光譜溶劑異丙醇 | 2.5L/瓶 |
PSC00760 | ME1081100500 | 1.08110.0500 | 光譜溶劑四氫呋喃(穩(wěn)定劑) | 1L/瓶 |
PSC00761 | ME1081102500 | 1.08110.2500 | 光譜溶劑四氫呋喃(穩(wěn)定劑) | 2.5L/瓶 |
PSC00762 | ME1083311000 | 1.08331.1000 | 光譜溶劑甲苯 | 1L/瓶 |
PSC00763 | ME1082620025 | 1.08262.0025 | 光譜溶劑三 | 25ml/瓶 |
PSC00764 | ME1082620100 | 1.08262.0100 | 光譜溶劑三 | 100ml/瓶 |
PSC00765 | ME1082621000 | 1.08262.1000 | 光譜溶劑三 | 1L/瓶 |
PSC00766 | ME1082622500 | 1.08262.2500 | 光譜溶劑三 | 2.5L/瓶 |
相關(guān)產(chǎn)品
- (上一篇):默克卡爾費(fèi)休試劑 PSAA01-246C
- (下一篇):超純及高純?cè)噭?PSAA01-274C