您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 儀器 > 實驗室儀器 > WGE000035便攜式PH計
產(chǎn)品中心-
產(chǎn)品名稱: 便攜式PH計產(chǎn)品型號: WGE000035產(chǎn)品時間: 2020-06-29
客服熱線:4008005586
pH60 便攜式 pH 測量儀特點:● 自動關(guān)機:如果連續(xù) 5 分鐘沒有鍵盤操作,儀表將自動關(guān)機,也可以根據(jù)需要設(shè)定長時間連續(xù)讀數(shù)功能● 大屏液晶顯示可在 pH、毫伏或溫度讀數(shù)之間切換● 更換 ORP 電極后,pH 型能夠直接測量氧化還原電位● 不可變記憶保持上次校正值,開機后可立即使用儀器● 具有 HDPP 抗腐蝕輕質(zhì)外殼,防水防塵,堅固耐用● 自動鎖定讀數(shù)功能
產(chǎn)品介紹
pH60 便攜式 pH 測量儀特點:
|
型號 | pH60基本型 |
測量范圍 | 0-14pH |
±999mV | |
0-100℃ | |
分辨率 | 0.01pH |
1mV | |
0.1℃ | |
精度 | ±0.01pH |
±1mV | |
±0.5℃ | |
校準(zhǔn) | 一鍵校準(zhǔn)功能:使用者只需要單鍵操作,儀表將自動引導(dǎo)完成單點或多點校準(zhǔn) |
溫度補償 | 自動溫度補償或手動0-100℃ |
運行溫度范圍 | 0-50℃ |
運行濕度范圍 | 90% |
電池 | DC 9 volt(1604A,6LF22) |
尺寸 | 164×83×35mm |
重量 | 350g |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 主機 |
PE03環(huán)氧樹脂復(fù)合pH電極 | |
TP200不銹鋼溫度傳感器 | |
緩沖溶液:pH7.00,100mL;pH4.01,100mL | |
背包式手提箱 | |
操作說明書 |
pH80 專家型便攜式pH 計 |
pH | mV | 溫度范圍 | |
量程 | 0 to 14 pH | ±1999mV | 0 to 90℃ |
顯示分辨率 | 0.01pH | 0.1-199.9mV | 0.1℃ |
1-1999mV | |||
精度 | ±0.02pH | ±0.2mV | 0.5℃ |
±2mV | |||
校準(zhǔn)點 | 5點可選 | ||
工作電壓 | 9 to 12V DC,min 650mA | ||
工作溫度范圍 | 5 to 40℃ | ||
存儲溫度范圍 | -20 to 60℃ | ||
斜率識別 | ±60 mV | ||
電池類型 | 4×1.5V AAA | ||
外形尺寸 | 195×40×36mm | ||
包裝重量 | 180g |
pH90 標(biāo)準(zhǔn)型便攜式pH 計 |
pH | mV | 溫度范圍 | ||
量程 | -2 to 16 pH | ±700.0mV | ±2000.0mV | 0 to 120℃ |
顯示分辨率 | 0.01pH | 0.1mV | 1mV | 0.1℃ |
精度 | ±0.02pH | ±0.5mV | ±2mV | ±0.1℃ |
校準(zhǔn)點 | 至少2點校準(zhǔn),多5點校準(zhǔn) | |||
緩沖溶液識別 | 可在60℃或90℃下校準(zhǔn),取決于緩沖溶液類型 | |||
自動溫度補償 | pH在0-120℃范圍內(nèi)進(jìn)行溫度補償 | |||
數(shù)據(jù)存儲 | 99組 | |||
電池 | 4×1.5V,AAA電池 | |||
操作溫度 | 5 to 40℃ | |||
存儲溫度 | -20 to 60℃ | |||
工作濕度要求 | 相對濕度可在95%以下使用 |
產(chǎn)品料號 | 產(chǎn)品貨號 | *產(chǎn)品名稱 | *產(chǎn)品規(guī)格 |
WGE000035 | WGE000035 | 便攜式PH計 | PH60 |
WGE000036 | WGE000036 | 便攜式PH計 | PH80 |
WGE000037 | WGE000037 | 便攜式PH計 | PH90 |
相關(guān)產(chǎn)品
- (上一篇):WGE000034雜交爐
- (下一篇):WGE000038便攜式溶解氧檢測儀